2022年度企業負責人薪酬信息公開披露表 | ||||||||
填報企業名稱:遂寧發展投資集團有限公司 | 單位:萬元 | |||||||
序號 | 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2022年度從本公司獲取的稅前報酬情況 | ||||
應付年薪(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||||
1 | 彭普城 | 黨委書記、董事長 | 2021.10-至今 | 37.96 | 11.20 | 0 | 否 | 0 |
2 | 王海波 | 黨委副書記、總經理 | 2022.01-至今 | 35.43 | 11.20 | 0 | 否 | 0 |
3 | 郭思楚 | 黨委副書記、監事會主席 | 2009.05-至今 | 32.57 | 11.20 | 0 | 否 | 0 |
4 | 何 偉 | 黨委委員、副總經理 | 2009.05-2023.06 | 32.54 | 11.20 | 0 | 否 | 0 |
5 | 盧忠文 | 黨委委員、總工程師 | 2020.04-至今 | 32.80 | 11.20 | 0 | 否 | 0 |
6 | 趙永坤 | 市紀委監委駐遂寧發展集團紀檢組組長、紀委書記 | 2020.02-至今 | 32.78 | 11.20 | 0 | 否 | 0 |
7 | 劉意 | 黨委委員、副總經理 | 2021.11-至今 | 32.29 | 11.20 | 0 | 否 | 0 |
8 | 謝俊杰 | 財務總監 | 2021.4-2023.03 | 31.02 | 11.20 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業負責人2022年度全部應發稅前薪酬,年度薪酬由基本年薪、績效年薪收入構成,其中績效年薪收入由市國資委考核核定。 |